Færibreyta álfelgunnar
| Nei. | Hlutanr. |
Stærð |
móti (mm) |
Diskþykkt (mm) |
PC.D(mm) |
BOLTAGÖT |
Nagla (mm) |
CBD (mm) |
| 1 | TL225825A | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 2 | TL225825B | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 3 | TL225825C | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5 | |
| 4 | TL225825D | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 5 | TL225825E | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ221 |
| 6 | TL225825D | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 7 | TL225825F | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 8 | TL225825G | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 9 | TL225825K | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 10 | TL225825L | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 11 | TL225825L | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 12 | TL225825M | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 13 | TL225825N | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285 | 8 | φ32.5SR22 | φ220 |
| 14 | TL225825P | 22.5×8.25 | 167 | 24.5 | φ285 | 8 | φ32.5SR22 | φ221 |
| 15 | TL22590A | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 16 | TL22590B | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 17 | TL22590C | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5 | |
| 18 | TL22590D | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 19 | TL22590E | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ221 |
| 20 | TL22590F | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 21 | TL22590G | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 22 | TL22590K | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 23 | TL22590L | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 24 | TL22590M | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 25 | TL22590N | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 26 | TL22590P | 22.5×9.0 | 176.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 27 | TL22575A | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 28 | TL22575B | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 29 | TL22575C | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ335 | 10 | φ32.5 | |
| 30 | TL22575D | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ335 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 31 | TL22575E | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 32 | TL22575F | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 33 | TL22575G | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 34 | TL22575K | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ285 | 8 | φ32.5SR22 | φ221 |
| 35 | TL22575L | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ275 | 8 | φ24 | φ221 |
| 36 | TL22575M | 22.5×7.5 | 162 | 24 | φ275 | 8 | φ32.5 | φ221 |
| 37 | TL2251175A | 22.5×11.75 | 25 | 25 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 38 | TL2251175B | 22.5×11.75 | 25 | 25 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 39 | TL2251175C | 22.5×11.75 | 25 | 25 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 40 | TL2251175D | 22.5×11.75 | 25 | 25 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 41 | TL2251175E | 22.5×11.75 | 145 | 25 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 42 | TL2251175F | 22.5×11.75 | 145 | 25 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 43 | TL2251175G | 22.5×11.75 | 145 | 25 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 44 | TL2251175K | 22.5×11.75 | 145 | 25 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 45 | TL22513A | 22.5×13 | 14 | 28 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 46 | TL22513B | 22.5×13 | 14 | 28 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 47 | TL22513C | 22.5×13 | 14 | 28 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 48 | TL22513D | 22.5×13 | 14 | 28 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 49 | TL22514A | 22.5×14 | 51 | 29 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 50 | TL22514B | 22.5×14 | 51 | 29 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 51 | TL22514C | 22.5×14 | 51 | 29 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ220 |
| 52 | TL22514D | 22.5×14 | 51 | 29 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 53 | TL195675A | 19.5×6.75 | 148 | 22 | φ275 | 8 | φ24.5 | φ221 |
| 54 | TL195675B | 19.5×6.75 | 148 | 22 | φ275 | 8 | φ26 | |
| 55 | TL195675C | 19.5×6.75 | 148 | 22 | φ275 | 8 | φ26.75 | |
| 56 | TL195675D | 19.5×6.75 | 148 | 22 | φ275 | 8 | φ32.5 | |
| 57 | TL19575A | 19.5×7.5 | 157 | 22 | φ275 | 8 | φ24.5 | φ221 |
| 58 | TL19575B | 19.5×7.5 | 157 | 22 | φ275 | 8 | φ26 | |
| 59 | TL19575C | 19.5×7.5 | 157 | 22 | φ275 | 8 | φ26.75 | |
| 60 | TL19575D | 19.5×7.5 | 157 | 22 | φ275 | 8 | φ32.5 | |
| 61 | TL19575E | 19.5×7.5 | 157 | 22 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ221 |
| 62 | TL17560A | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ225 | 10 | φ26 | φ176 |
| 63 | TL17560B | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ222.25 | 10 | φ32.5SR22 | φ165 |
| 64 | TL17560C | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ222.25 | 6 | φ24 | φ164 |
| 65 | TL17560D | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ222.25 | 6 | φ32.5 | |
| 66 | TL17560E | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ222.25 | 6 | φ32.5SR22 | |
| 67 | TL17560F | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ205 | 6 | φ21.5 | φ161 |
| 68 | TL17560G | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ203 | 5 | φ24 | φ146 |
| 69 | TL17560K | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ203 | 5 | φ32.5 | |
| 70 | TL17560L | 17.5×6.0 | 134 | 20 | φ203 | 5 | φ32.5SR22 | |
| 71 | TL175675A | 17.5×6.75 | 140 | 20 | φ245 | 6 | φ26 | φ202 |
| 72 | TL175675B | 17.5×6.75 | 140 | 20 | φ245 | 6 | φ26.75 | |
| 73 | TL175675C | 17.5×6.75 | 140 | 20 | φ225 | 6 | φ26 | φ176 |
| 74 | TL245825A | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26 | φ281.2 |
| 75 | TL245825B | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ26.75 | |
| 76 | TL245825C | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5 | |
| 77 | TL245825D | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ335 | 10 | φ32.5SR22 | |
| 78 | TL245825E | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26 | φ221 |
| 79 | TL245825F | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ26.75 | |
| 80 | TL245825G | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5 | |
| 81 | TL245825K | 24.5×8.25 | 168.5 | 24.5 | φ285.75 | 10 | φ32.5SR22 |
Vörulýsing




Álfelgur er um 50% en venjuleg og getur dregið úr 25 kg á setti. Það er líka sterkt með 5 margfeldi og 3-marga hitaleiðni miðað við sameiginlega brúnina. Þar að auki er það hagkvæmt og umhverfisvænt, því er álfelgur almennt notaður á hágæða atvinnubílum og fólksbílum.
Felgurnar okkar á innri rörhjólinu okkar eru fáanlegar í ýmsum stærðum sem þú getur valið sem nær yfir atvinnubíla, tengivagna, lyftara, dráttarvélar (búskaparvélar) og byggingarvélar. Við tökum einnig við sérsniðnum gerðum. Húðunarliturinn er valfrjáls, þar á meðal silfur, hvítur, gulur, grænn, blár og svartur.
Við getum veitt vöruskoðun fyrir hverja lotu. Venjulega eru umbúðirnar trébretti; sumir sérvörur eru innheimtir aukalega.
Af hverju að velja okkur?
1. Skoðun, R&D Center


Málmsmásjá

Málmgreiningartæki

Efnisteygjuprófunarvél

Hnitmælavél

Beygjuprófari ökutækis m
2. Háþróaðar framleiða vélar




Algengar spurningar
Sp.: Hversu langan tíma mun ein pöntun taka?
A: Um það bil 20-30 dagar.
Sp.: Hvað með MOQ?
A: Venjulega 50 sett, nokkrar sérstakar þarfir meira.
Sp.: Hvaða höfn er hægt að velja?
A: Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo og Guangzhou.
Sp.: Hver er greiðsluhluturinn?
A: 40% innborgun er krafist; eftirstöðvarnar eru í gjalddaga fyrir afhendingu.
maq per Qat: álfelgur fyrir miðlungs-toga- og léttan vörubíl, landbúnaðarvélar, lyftara og byggingarvélar, framleiðendur, birgjar, birgjar, álfelgur úr áli fyrir miðlungs-toga- og léttan vörubíl
